篮球常规赛终场后,比分和分差会直接呈现,得分更高的一方靠数字就能判断。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金×波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠×金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 布鲁克林篮网×费城76人 | 123 : 135 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人×达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士×达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 迈阿密热火×底特律活塞 | 137 : 117 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭×金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人×波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | 意甲 | 卡利亚里 / AC米兰 | 未开赛 |